|
||||||||
AKTUALITY
JAK NA TO
PRAVIDLA CUP
JEZDCI
KALENDÁŘ
TRATĚ
FORUM
AUTA
TRATĚ
SETUPY
OSTATNÍ
VÝSLEDKY
POŘADÍ
VÝSLEDKY ZÁVODŮ
STATISTIKY
LIVE TV
VÝSLEDKY
POŘADÍ
VÝSLEDKY ZÁVODŮ
STATISTIKY
LIVE TV
SEZONA 2008
ARCHIV
| Jméno | Body | |
| 1 | L. Srňánek | 1365 |
| 2 | P. Janík | 1359 |
| 3 | P. Nenička | 1160 |
| Průběžné pořadí | ||
| Jméno | Body | |
| 1 | K. Koláček | 0 |
| 2 | W. Rakowski | 0 |
| 3 | M. Sokoła | 0 |
| Průběžné pořadí | ||
| Setupy - CUP |
| Setupy - GTP |
| Tratě (CUP, GTP) |
| Ostatní |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official standings | ||||||
| Jezdec | Interval | Laps | Led | Points | Status | |
| 1 | Andrzej Owsianka | 140.809 | 177 | 169 | 190 | Running |
| 2 | Petr Janík | -5L | 172 | 3 | 173 | Running |
| 3 | Marcin Maciejko | -90L | 87 | 0 | 165 | Clutch |
| 4 | Lukáš Srňánek | -118L | 59 | 2 | 164 | Retired |
| 5 | Jacek Gałczyński | -165L | 12 | 0 | 155 | Accident |
Nejrychlejší kolo v závodě : Andrzej Owsianka - 22.838
| Penalties | ||||||
| číslo | Jezdec | Penalizace | ||||
| 021 | Petr Janík | 169-Dropping Debris - Pit for repairs | ||||
| 51 | Lukáš Srňánek | 59-Entering closed pits - Go to end of longest line | ||||
|
© COSCAR, created by SLA, 2005 |
|
recenze: nascar racing 2003 | GTP mod |