|
||||||||
AKTUALITY
JAK NA TO
PRAVIDLA CUP
JEZDCI
KALENDÁŘ
TRATĚ
FORUM
AUTA
TRATĚ
SETUPY
OSTATNÍ
VÝSLEDKY
POŘADÍ
VÝSLEDKY ZÁVODŮ
STATISTIKY
LIVE TV
VÝSLEDKY
POŘADÍ
VÝSLEDKY ZÁVODŮ
STATISTIKY
LIVE TV
SEZONA 2008
ARCHIV
| Jméno | Body | |
| 1 | L. Srňánek | 1365 |
| 2 | P. Janík | 1359 |
| 3 | P. Nenička | 1160 |
| Průběžné pořadí | ||
| Jméno | Body | |
| 1 | K. Koláček | 0 |
| 2 | W. Rakowski | 0 |
| 3 | M. Sokoła | 0 |
| Průběžné pořadí | ||
| Setupy - CUP |
| Setupy - GTP |
| Tratě (CUP, GTP) |
| Ostatní |
| Jméno | pts | to ldr | to nxt | evnt | wins | pole | laps | led | led% | top5 | DNF | |
| 1 | Lukáš Srňánek (penske) | 1365 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 791 | 168 | 21% | 7 | 1 |
| 2 | Petr Janík (jona) | 1359 | 6 | -6 | 8 | 1 | 1 | 811 | 90 | 11% | 8 | 0 |
| 3 | Petr Nenička (kilak) | 1160 | 205 | -199 | 8 | 0 | 0 | 416 | 5 | 1% | 1 | 5 |
| 4 | Marcin Maciejko (matey) | 924 | 441 | -236 | 6 | 1 | 0 | 282 | 93 | 33% | 2 | 4 |
| 5 | Ivo Rut (pipohc) | 891 | 474 | -33 | 6 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0% | 2 | 4 |
| 6 | Tomasz Kotowski (jet) | 867 | 498 | -24 | 6 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0% | 3 | 1 |
| 7 | Andrzej Owsianka (ovieu) | 737 | 628 | -130 | 5 | 1 | 1 | 263 | 145 | 55% | 1 | 4 |
| 8 | Peter Kulkovský (Steve) | 720 | 645 | -17 | 5 | 1 | 0 | 458 | 18 | 4% | 1 | 1 |
| 9 | Dariusz Maksajda (dimax) | 674 | 691 | -46 | 5 | 1 | 1 | 304 | 175 | 58% | 1 | 4 |
| 10 | Lukáš Bula (57oRM) | 645 | 720 | -29 | 5 | 0 | 0 | 405 | 42 | 10% | 4 | 1 |
| 11 | Wojtek Rakowski (woyteka) | 597 | 768 | -48 | 5 | 0 | 1 | 296 | 12 | 4% | 2 | 3 |
| 12 | Marek Liolias (lion) | 461 | 904 | -136 | 3 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0% | 2 | 1 |
| 13 | Dan Merta (dandy) | 373 | 992 | -88 | 3 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0% | 0 | 2 |
| 14 | Tomáš Ledényi (tomas61) | 309 | 1056 | -64 | 2 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 15 | Pawel Dyś (dts) | 267 | 1098 | -42 | 2 | 0 | 0 | 112 | 46 | 41% | 1 | 1 |
| 16 | Aleš Šimůnek (madik) | 239 | 1126 | -28 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0% | 0 | 4 |
| 17 | Jiří Sobek (georgi) | 168 | 1197 | -71 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7 | 11% | 1 | 0 |
| 18 | Sergey Rebrov (sergey) | 158 | 1207 | -10 | 1 | 0 | 0 | 146 | 11 | 8% | 1 | 0 |
| 19 | Ondrej Köver (ondrejko) | 124 | 1241 | -34 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 20 | Josef Janík (Urbisek) | 0 | 1365 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
|
© COSCAR, created by SLA, 2005 |
|
recenze: nascar racing 2003 | GTP mod |